Precio del cacao en colombia: tendencias y análisis histórico

Valoración: 4.03 (1104 votos)

El cacao es un cultivo estratégico para Colombia, con un impacto significativo en la economía del país. Para comprender mejor su dinámica, es crucial analizar la evolución del precio del cacao en el mercado colombiano. En este artículo, presentaremos un análisis detallado de las cotizaciones semanales del cacao desde 2021 hasta la actualidad, permitiendo identificar las tendencias y factores que influyen en su valor.

precio chocolate la pinocha - Cuánto vale el chocolate en Colombia

Evolución del Precio del Cacao: Un Análisis de Datos

La siguiente tabla muestra el precio de referencia semanal del cacao en Colombia, recopilado por la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) y basado en información de la industria, exportadores y cálculos de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.

Fecha Precio (COP)
23 al 29 de septiembre de 2024 $30.882,20
16 al 22 de septiembre de 2024 $30.525,80
09 al 15 de septiembre de 2024 $2681,00
02 al 08 de septiembre de 2024 $3460,80
26 de agosto al 01 de septiembre de 2024 $2505,00
19 al 25 de agosto de 2024 $2863,70
12 al 18 de agosto de 2024 $30.532,50
05 al 11 de agosto de 2024 $2737,00
29 de julio al 04 de agosto de 2024 $30.001,30
22 al 28 de julio de 2024 $2380,80
15 al 21 de julio de 2024 $2218,00
08 al 14 de julio de 2024 $2896,50
01 al 07 de julio de 2024 $2029,50
24 al 30 de junio de 2024 $3950,70
17 al 23 de junio de 2024 $3191,70
10 al 16 de junio de 2024 $3491,70
03 al 09 de junio de 2024 $2234,70
27 de mayo al 02 de junio de 2024 $2158,30
20 al 26 de mayo de 2024 $2275,00
13 al 19 de mayo de 2024 $2908,30
06 al 12 de mayo de 2024 $2363,83
29 de abril al 05 de mayo de 2024 $3636,70
22 al 28 de abril de 2024 $3444,70
15 al 21 de abril de 2024 $3032,80
08 al 14 de abril de 2024 $3657,70
01 al 07 de abril de 2024 $30.037,70
25 al 31 de marzo de 2024 $2609,70
18 al 24 de marzo de 2024 $2421,72
11 al 17 de marzo de 2024 $1881,70
04 al 10 de marzo de 2024 $1846,30
26 de febrero al 03 de marzo de 2024 $1217,30
19 al 25 de febrero de 2024 $1606,70
12 al 18 de febrero de 2024 $1369,80
05 al 11 de febrero de 2024 $1765,80
29 de enero al 04 de febrero de 2024 $1530,80
22 al 28 de enero de 2024 $1329,20
15 al 21 de enero de 2024 $1086,30
08 al 14 de enero de 2024 $1223,30
01 al 07 de enero de 2024 $1271,70
25 al 31 de diciembre de 2023 $1271,70
18 al 24 de diciembre de 2023 $1261,70
11 al 17 de diciembre de 2023 $1161,70
04 al 10 de diciembre de 2023 $1154,60
27 de noviembre al 03 de diciembre de 2023 $1038,30
20 al 26 de noviembre de 2023 $1657,50
13 al 19 de noviembre de 2023 $1531,70
06 al 12 de noviembre de 2023 $1337,30
30 de octubre al 05 de noviembre de 2023 $1166,70
23 al 29 de octubre de 2023 $1889,17
16 al 22 de octubre de 2023 $1613,30
09 al 15 de octubre de 2023 $1449,20
02 al 08 de octubre de 2023 $1335,00
25 de septiembre al 01 de octubre de 2023 $1396,80
18 al 24 de septiembre de 2023 $1506,70
11 al 17 de septiembre de 2023 $1462,20
04 al 10 de septiembre de 2023 $1172,50
28 de agosto al 3 de septiembre de 2023 $1140,20
21 al 27 de agosto de 2023 $1106,70
14 al 20 de agosto de 2023 $1140,00
07 al 13 de agosto de 2023 $1449,70
31 de julio al 06 de agosto de 2023 $1400,00
24 al 30 de julio de 2023 $1300,00
17 al 23 de julio de 2023 $1335,00
10 al 16 de julio de 2023 $1234,20
03 al 09 de julio de 2023 $1015,00
26 de junio al 02 de julio de 2023 $1900,80
19 al 25 de junio de 2023 $1926,50
12 al 18 de junio de 2023 $1929,20
05 al 11 de junio de 2023 $1187,70
29 de mayo al 04 de junio de 2023 $1207,50
22 al 28 de mayo de 2023 $1075,00
15 al 21 de mayo de 2023 $1925,00
08 al 14 de mayo de 2023 $1858,30
01 al 07 de mayo de 2023 $1688,30
24 al 30 de abril de 2023 $1618,70
17 al 23 de abril de 2023 $1552,00
10 al 16 de abril de 2023 $1641,70
03 al 09 de abril de 2023 $1640,00
27 de marzo al 02 de abril de 2023 $1691,70
20 al 26 de marzo de 2023 $1576,70
13 al 19 de marzo de 2023 $1748,30
06 al 12 de marzo de 2023 $1867,50
27 de Febrero al 05 de marzo de 2023 $1559,70
20 al 26 de febrero de 2023 $1246,70
13 al 19 de febrero de 2023 $924,50
06 al 12 de febrero de 2023 $857,80
30 de enero al 05 de febrero de 2023 $820,00
23 al 29 de enero de 2023 $530,80
16 al 22 de enero de 2023 $530,80
09 al 15 de enero de 2023 $462,20
02 al 08 de enero de 2023 $095,00
26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023 $095,00
19 al 25 de diciembre de 2022 $985,00
12 al 18 de diciembre de 2022 $996,30
05 al 11 de diciembre de 2022 $990,00
28 de noviembre al 04 de diciembre de 2022 $966,70
21 al 27 de noviembre de 2022 $008,30
14 al 20 de noviembre de 2022 $918,00
07 al 13 de noviembre de 2022 $647,50
31 de octubre al 06 de noviembre de 2022 $399,20
24 al 30 de octubre de 2022 $258,50
17 al 23 de octubre de 2022 $008,30
10 al 16 de octubre de 2022 $985,00
03 al 09 de octubre de 2022 $811,66
26 de septiembre al 02 de octubre de 2022 $662,50
19 al 25 de septiembre de 2022 $717,50
12 al 18 de septiembre de 2022 $815,80
05 al 11 de septiembre de 2022 $855,80
29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 $699,20
22 al 28 de agosto de 2022 $625,00
15 al 21 de agosto de 2022 $579,16
08 al 14 de agosto de 2022 $491,30
01 al 07 de agosto de 2022 $628,30
25 al 31 de julio de 2022 $628,30
18 al 24 de julio de 2022 $563,30
11 al 17 de julio de 2022 $243,70
04 al 10 de julio de 2022 $885,80
27 de junio al 03 de julio de 2022 $852,50
20 al 26 de junio de 2022 $789,20
13 al 19 de junio de 2022 $916,20
06 al 12 de junio de 2022 $992,20
30 de mayo al 05 de junio de 2022 $006,70
23 al 29 de mayo de 2022 $282,30
16 al 22 de mayo de 2022 $478,20
09 al 15 de mayo de 2022 $582,50
02 al 08 de mayo de 2022 $378,30
25 de abril al 01 de mayo de 2022 $436,00
18 al 24 de abril de 2022 $436,00
11 al 17 de abril de 2022 $436,00
04 al 10 de abril de 2022 $543,00
28 de marzo al 03 de abril de 2022 $536,50
21 al 27 de marzo de 2022 $527,70
14 al 20 de marzo de 2022 $696,20
07 al 13 de marzo de 2022 $562,00
28 de febrero al 06 de marzo de 2022 $955,30
21 al 27 de febrero de 2022 $028,20
14 al 20 de febrero de 2022 $153,50
07 al 13 de febrero de 2022 $814,00
31 de enero al 06 de febrero de 2022 $664,00
24 al 30 de enero de 2022 $943,80
17 al 23 de enero de 2022 $654,50
10 al 16 de enero de 2022 $469,00
03 al 09 de enero de 2022 $408,50
27 de diciembre al 02 de enero de 2022 $359,00
20 al 26 de diciembre de 2021 $359,00
13 al 19 de diciembre de 2021 $175,30
06 al 12 de diciembre de 2021 $040,40
29 de noviembre al 05 de diciembre de 2021 $411,80
22 al 28 de noviembre de 2021 $396,00
15 al 21 de noviembre de 2021 $118,20
08 al 14 de noviembre de 2021 $937,70
01 al 07 de noviembre de 2021 $310,30
25 al 31 de octubre de 2021 $299,50
18 al 24 de octubre de 2021 $512,20
11 al 17 de octubre de 2021 $782,00
04 al 10 de octubre de 2021 $504,00
27 de septiembre al 03 de octubre de 2021 $339,50
20 al 26 de septiembre de 2021 $332,00
13 al 19 de septiembre de 2021 $289,50
06 al 12 de septiembre de 2021 $096,30
30 de agosto al 05 de septiembre de 2021 $185,30
23 al 29 de agosto de 2021 $208,50

Análisis de las Tendencias

El análisis histórico del precio del cacao en Colombia revela tendencias interesantes:

  • Volatilidad: Se observa una clara volatilidad en el precio del cacao, con fluctuaciones significativas en periodos cortos. Esto se debe a diversos factores, como la oferta y demanda, condiciones climáticas, precios internacionales y políticas gubernamentales.
  • Estacionalidad: El precio del cacao tiende a ser más alto durante ciertas épocas del año, especialmente durante la época de cosecha. Esto se debe a la mayor disponibilidad de cacao en el mercado, lo que puede aumentar la competencia y bajar los precios.
  • Impacto de la Demanda Internacional: El precio del cacao en Colombia está fuertemente ligado a la demanda internacional, especialmente por parte de los principales países importadores como Estados Unidos y Europa. Los cambios en la demanda global pueden influir significativamente en el precio del cacao.
  • Impacto de las Políticas Gubernamentales: Las políticas gubernamentales, como los programas de apoyo a los productores o las regulaciones de comercio internacional, también pueden tener un impacto en el precio del cacao.

Factores a Considerar

Tener en cuenta que el precio del cacao es un indicador complejo que se ve afectado por una variedad de factores. Algunos de los factores más importantes incluyen:

  • Producción: La cantidad de cacao producido en Colombia y en el entorno tiene un impacto directo en el precio. Una mayor producción puede llevar a una disminución en el precio, mientras que una menor producción puede llevar a un aumento en el precio.
  • Consumo: El consumo de cacao en Colombia y en el entorno también influye en el precio. Un mayor consumo puede llevar a un aumento en el precio, mientras que un menor consumo puede llevar a una disminución en el precio.
  • Costos de producción: Los costos de producción del cacao, incluyendo el costo de la mano de obra, los fertilizantes y los pesticidas, pueden influir en el precio del cacao. Un aumento en los costos de producción puede llevar a un aumento en el precio del cacao.
  • Clima: Las condiciones climáticas pueden tener un impacto significativo en la producción de cacao. Un clima favorable puede llevar a una mayor producción y a un menor precio del cacao, mientras que un clima adverso puede llevar a una menor producción y a un mayor precio del cacao.
  • Precios internacionales: Los precios internacionales del cacao también influyen en el precio del cacao en Colombia. Un aumento en los precios internacionales puede llevar a un aumento en el precio del cacao en Colombia.
  • Calidad del cacao: La calidad del cacao también juega un papel importante en el precio. El cacao de alta calidad generalmente se vende a un precio más alto que el cacao de baja calidad.

Conclusión

El precio del cacao en Colombia es un indicador complejo que se ve afectado por una variedad de factores. Comprender las tendencias y factores que influyen en el precio es crucial para los productores, comerciantes y consumidores de cacao. La volatilidad, la estacionalidad y los factores globales tienen un impacto significativo en el mercado del cacao en Colombia.

Es importante seguir de cerca las tendencias del precio del cacao y estar al tanto de los factores que pueden influir en su valor.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Precio del cacao en colombia: tendencias y análisis histórico puedes visitar la categoría Chocolate.

Subir