A la hora de hornear o cocinar, la precisión es fundamental para obtener resultados deliciosos. Pero, ¿cómo convertir las medidas de tazas a gramos o viceversa? No te preocupes, ¡esta tabla te ayudará a convertir las cantidades de tus ingredientes favoritos con facilidad!

Ingredientes Líquidos
| Taza | Mililitros |
|---|
| 1 taza | 236 ml. |
| ¾ taza | 177 ml. |
| ⅔ taza | 158 ml. |
| ½ taza | 118 ml. |
| ⅓ taza | 79 ml. |
| ¼ taza | 59 ml. |
Unidades de Peso
| Gramos | Libras |
|---|
| 100 gr. | 0.2 lb. |
| 150 gr. | 0.3 lb. |
| 200 gr. | 0.4 lb. |
| 250 gr. | 0.5 lb. |
| 300 gr. | 0.6 lb. |
| 350 gr. | 0.7 lb. |
| 400 gr. | 0.8 lb. |
| 450 gr. | 0.9 lb. |
| 500 gr. | 1 lb. |
| 550 gr. | 2 lb. |
| 600 gr. | 3 lb. |
| 650 gr. | 4 lb. |
| 700 gr. | 5 lb. |
| 750 gr. | 6 lb. |
Tabla de Equivalencias para Ingredientes Comunes
Almendras Laminadas o Fileteadas
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 10 gramos |
| ¼ taza | 20 gramos |
| ⅓ taza | 25 gramos |
| ⅜ taza | 30 gramos |
| ½ taza | 40 gramos |
| ⅝ taza | 50 gramos |
| ⅔ taza | 55 gramos |
| ¾ taza | 60 gramos |
| ⅞ taza | 70 gramos |
| 1 taza | 80 gramos |
Almendras Picadas, Troceadas o Crocante
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 25 gramos |
| ¼ taza | 50 gramos |
| ⅓ taza | 65 gramos |
| ⅜ taza | 75 gramos |
| ½ taza | 100 gramos |
| ⅝ taza | 125 gramos |
| ⅔ taza | 135 gramos |
| ¾ taza | 150 gramos |
| ⅞ taza | 175 gramos |
| 1 taza | 200 gramos |
Arroz Corto Redondo o Bomba
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 53 gramos |
| ⅓ taza | 70 gramos |
| ½ taza | 105 gramos |
| ⅝ taza | 130 gramos |
| ⅔ taza | 140 gramos |
| ¾ taza | 158 gramos |
| 1 taza | 210 gramos |
Arroz Largo
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 50 gramos |
| ⅓ taza | 70 gramos |
| ½ taza | 100 gramos |
| ⅝ taza | 125 gramos |
| ⅔ taza | 133 gramos |
| ¾ taza | 150 gramos |
| 1 taza | 200 gramos |
Arroz Basmati (Largo)
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 50 gramos |
| ⅓ taza | 65 gramos |
| ½ taza | 98 gramos |
| ⅝ taza | 120 gramos |
| ⅔ taza | 130 gramos |
| ¾ taza | 146 gramos |
| 1 taza | 196 gramos |
Avena en Hojuelas (Copos)
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 10 gramos |
| ¼ taza | 23 gramos |
| ⅓ taza | 30 gramos |
| ⅜ taza | 34 gramos |
| ½ taza | 45 gramos |
| ⅝ taza | 56 gramos |
| ⅔ taza | 60 gramos |
| ¾ taza | 68 gramos |
| ⅞ taza | 79 gramos |
| 1 taza | 90 gramos |
Azúcar Granulada Blanca
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 30 gramos |
| ¼ taza | 55 gramos |
| ⅓ taza | 75 gramos |
| ⅜ taza | 85 gramos |
| ½ taza | 115 gramos |
| ⅝ taza | 140 gramos |
| ⅔ taza | 150 gramos |
| ¾ taza | 170 gramos |
| ⅞ taza | 200 gramos |
| 1 taza | 230 gramos |
Azúcar Impalpable (Azúcar Glasé o Nevazúcar)
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 30 gramos |
| ⅓ taza | 40 gramos |
| ½ taza | 60 gramos |
| ⅝ taza | 70 gramos |
| ⅔ taza | 75 gramos |
| ¾ taza | 85 gramos |
| 1 taza | 120 gramos |
Azúcar Sin Refinar (en Bruto)
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 63 gramos |
| ⅓ taza | 83 gramos |
| ½ taza | 125 gramos |
| ⅝ taza | 156 gramos |
| ⅔ taza | 167 gramos |
| ¾ taza | 188 gramos |
| 1 taza | 250 gramos |
Azúcar Fina
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 56 gramos |
| ⅓ taza | 75 gramos |
| ½ taza | 113 gramos |
| ⅝ taza | 140 gramos |
| ⅔ taza | 150 gramos |
| ¾ taza | 170 gramos |
| 1 taza | 226 gramos |
Azúcar Morena o Moscabado
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 25 gramos |
| ¼ taza | 50 gramos |
| ⅓ taza | 65 gramos |
| ⅜ taza | 75 gramos |
| ½ taza | 100 gramos |
| ⅝ taza | 125 gramos |
| ⅔ taza | 135 gramos |
| ¾ taza | 150 gramos |
| ⅞ taza | 175 gramos |
| 1 taza | 200 gramos |
Cacao o Cocoa en Polvo
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 15 gramos |
| ¼ taza | 30 gramos |
| ⅓ taza | 40 gramos |
| ⅜ taza | 45 gramos |
| ½ taza | 60 gramos |
| ⅝ taza | 70 gramos |
| ⅔ taza | 75 gramos |
| ¾ taza | 85 gramos |
| ⅞ taza | 100 gramos |
| 1 taza | 120 gramos |
Coco en Copos o Escamas
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 10 gramos |
| ¼ taza | 20 gramos |
| ⅓ taza | 25 gramos |
| ⅜ taza | 30 gramos |
| ½ taza | 40 gramos |
| ⅝ taza | 45 gramos |
| ⅔ taza | 50 gramos |
| ¾ taza | 60 gramos |
| ⅞ taza | 65 gramos |
| 1 taza | 80 gramos |
Coco Rallado
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 10 gramos |
| ¼ taza | 25 gramos |
| ⅓ taza | 35 gramos |
| ⅜ taza | 40 gramos |
| ½ taza | 50 gramos |
| ⅝ taza | 60 gramos |
| ⅔ taza | 65 gramos |
| ¾ taza | 75 gramos |
| ⅞ taza | 85 gramos |
| 1 taza | 100 gramos |
Harina de Trigo Todo Uso
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 15 gramos |
| ¼ taza | 30 gramos |
| ⅓ taza | 40 gramos |
| ⅜ taza | 45 gramos |
| ½ taza | 60 gramos |
| ⅝ taza | 70 gramos |
| ⅔ taza | 75 gramos |
| ¾ taza | 85 gramos |
| ⅞ taza | 100 gramos |
| 1 taza | 120 gramos |
Harina de Repostería (Harina mucho más fina y suelta)
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 10 gramos |
| ¼ taza | 20 gramos |
| ⅓ taza | 25 gramos |
| ⅜ taza | 30 gramos |
| ½ taza | 50 gramos |
| ⅝ taza | 60 gramos |
| ⅔ taza | 65 gramos |
| ¾ taza | 70 gramos |
| ⅞ taza | 85 gramos |
| 1 taza | 100 gramos |
Harina de Trigo Panificable
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 32 gramos |
| ⅓ taza | 42 gramos |
| ½ taza | 64 gramos |
| ⅝ taza | 80 gramos |
| ⅔ taza | 85 gramos |
| ¾ taza | 95 gramos |
| 1 taza | 128 gramos |
Harina Integral
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 30 gramos |
| ⅓ taza | 40 gramos |
| ½ taza | 60 gramos |
| ⅝ taza | 75 gramos |
| ⅔ taza | 80 gramos |
| ¾ taza | 90 gramos |
| 1 taza | 120 gramos |
Harina de Centeno
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 26 gramos |
| ⅓ taza | 34 gramos |
| ½ taza | 52 gramos |
| ⅝ taza | 64 gramos |
| ⅔ taza | 68 gramos |
| ¾ taza | 77 gramos |
| 1 taza | 104 gramos |
Harina de Arroz
| Taza | Gramos |
|---|
| ¼ taza | 40 gramos |
| ⅓ taza | 53 gramos |
| ½ taza | 80 gramos |
| ⅝ taza | 100 gramos |
| ⅔ taza | 107 gramos |
| ¾ taza | 120 gramos |
| 1 taza | 160 gramos |
Mantequilla o Margarina
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 30 gramos |
| ¼ taza | 55 gramos |
| ⅓ taza | 75 gramos |
| ⅜ taza | 85 gramos |
| ½ taza | 115 gramos |
| ⅝ taza | 140 gramos |
| ⅔ taza | 150 gramos |
| ¾ taza | 170 gramos |
| ⅞ taza | 200 gramos |
| 1 taza | 230 gramos |
Miel de Abejas
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 43 gramos |
| ¼ taza | 85 gramos |
| ⅓ taza | 113 gramos |
| ⅜ taza | 128 gramos |
| ½ taza | 170 gramos |
| ⅝ taza | 213 gramos |
| ⅔ taza | 227 gramos |
| ¾ taza | 255 gramos |
| ⅞ taza | 298 gramos |
| 1 taza | 340 gramos |
Semolina o Sémola
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 20 gramos |
| ¼ taza | 42 gramos |
| ⅓ taza | 56 gramos |
| ⅜ taza | 63 gramos |
| ½ taza | 84 gramos |
| ⅝ taza | 104 gramos |
| ⅔ taza | 110 gramos |
| ¾ taza | 125 gramos |
| ⅞ taza | 146 gramos |
| 1 taza | 168 gramos |
Yogurt
| Taza | Gramos |
|---|
| ⅛ taza | 30 gramos |
| ¼ taza | 60 gramos |
| ⅓ taza | 82 gramos |
| ⅜ taza | 92 gramos |
| ½ taza | 123 gramos |
| ⅝ taza | 153 gramos |
| ⅔ taza | 163 gramos |
| ¾ taza | 184 gramos |
| ⅞ taza | 214 gramos |
| 1 taza | 246 gramos |
Recuerda: esta tabla es una tutorial general. La cantidad exacta de cada ingrediente puede variar según la marca y el tipo de producto. Siempre es recomendable usar una báscula de cocina para obtener resultados más precisos.
¡No dudes en compartir esta tabla con tus amigos y familiares para que todos puedan preparar recetas perfectas!
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Tabla de equivalencias para cocinar: encuentra la cantidad perfecta de ingredientes puedes visitar la categoría Chocolate.